- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost

ハイライト
内側から超タフな頑丈で大胆なトレンドを設定したデザイン。
大きな 1.39 インチ HD カラー ディスプレイ 360*360 ピクセル、250 以上のパーソナライズされたウォッチフェイス。
100 以上の内蔵ワークアウト モード: ランニング & ウォーキング、サイクリング、アウトドア ワークアウト、インドア スポーツ、ダンス、ボール スポーツ、レジャー スポーツなど。
Bluetooth®、内蔵スピーカーとマイクによる音声通話。
24時間7日の簡単健康管理
手首ベースの心拍数、SpO2 とストレスのモニタリング、睡眠スコアとインサイトなど。
最長 25 日間のバッテリー寿命 & 防水 IP68、400 mAh の大容量バッテリー。
製品仕様
ブランド:Zeblaze モデル: VIBE 7 プロ カラー:シルバー |
|
ハードウェア仕様 | チップ: Realtek 8763EW Bluetoothバージョン:BT5.1 耐水性: 3気圧 (30M) & IP69K システム要件:Android 5.0またはiOS 10.0以上 センサー: 手首心拍数モニター、Pulse Ox 血中酸素飽和度モニター、近接センサー、加速度計 |
機能 | 健康トラッカー: 手首ベースの心拍数 (一定、毎分)、毎日の安静時心拍数、異常な心拍数アラート、SpO2 (血中酸素) レベル測定、呼吸トレーニング、女性の健康、睡眠スコアと洞察、カロリー燃焼追跡 通知のサポート: スマート通知 (通話、テキスト、Gmail、スマートフォン アプリの通知) アラートタイプ:振動 その他の機能: 天気の同期、スマートフォンの音楽とカメラの制御、電話と時計の検索、おやすみモード、座りがちなアラート。 水分摂取リマインダー、電卓、APP ダウンロード、アクティビティ記録、歩数カウンター、スタンディング、ムーブ バー (一定時間操作しないとデバイスに表示。数分間歩くとリセットされます)、オート ゴール (アクティビティ レベルを学習し、毎日の歩数目標)、消費カロリー、リアルタイムのペースと距離。 |
画面 | 画面: Ultra HD AMOLED ディスプレイ 画面サイズ:1.43インチ ダイアルの形状:ラウンド 動作モード:タッチスクリーン |
電池 | バッテリー容量:400mAh 充電時間:約1.5h バッテリー セーバー モード: 最大 30 日間 一般的な使用モード: 最長 14 日間 ヘビーユースモード: 最大 7 日間 連続音声通話:最大485分 |
材料 | ケース材質:亜鉛合金 ストラップの素材: 丈夫で快適な液体シリコンストラップ ストラップ幅: 22 mm、標準の 22 mm クイックリリース時計バンドに対応 |
APP /言語 | APP / APK:FitCloudPro APP / APKサポート言語:英語、ポルトガル語、トルコ語、ロシア語、ドイツ語、韓国語、スペイン語、ポーランド語、フランス語、チェコ語、ルーマニア語、モンゴル語、スロバキア語、タイ語、ウクライナ語、ヘブライ語、イタリア語、インドネシア語、アラビア語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語 スマートバンドのサポート言語: 英語、ポルトガル語、トルコ語、スペイン語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、日本語、ポーランド語、アラビア語、ヘブライ語、中国語 スマートバンド プッシュ テキスト 言語: 英語、ポルトガル語、トルコ語、ドイツ語、フランス語、アラビア語、チェコ語、ギリシャ語、スペイン語、日本語、ペルシア語、イタリア語、韓国語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、フィンランド語、スウェーデン語、タイ語、ハンガリー語、スロバキア語、クロアチア語、アルバニア語、ウクライナ語、ヒンディー語、簡体字中国語、繁体字中国語 |
重量とサイズ | パッケージの重量:220g |
同梱品 | 1 x Smartwatch 1×リキッドシリコンストラップ 1 x充電ケーブル 1 X取扱説明書 |
カスタマー写真
カスタマー・ビデオ
ユーザーレビュー
五つ星 | 2 | |
五つ星 | 0 | |
五つ星 | 0 | |
五つ星 | 0 | |
五つ星 | 0 |
- すべて (2)
- 画像(0)
- ビデオ(0)