- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost

ハイライト
より多くのスポーツモードをサポート
ランニング、自転車に乗るとき、テニスボール、卓球、バドミントン、ウォーキングをするときに、LOKMAT Ocean を着用して歩数を追跡し、消費カロリーを計算し、スポーツの目標を設定することができます。
運動と健康情報を記録する DayBand アプリ
Bluetooth 4.0 は Android および iPhone と互換性があり、携帯電話を接続して DayBand アプリを使用して健康データをリアルタイムで取得し、より健康的で厳格なライフスタイルを実現できます。
心拍リズムについて詳しく知る
健康状態は心拍数と密接に関係しているため、24 日 XNUMX 時間モニタリングして健康状態をより深く理解することができます。
情報のリマインダ
携帯電話アプリとの Bluetooth 接続後、時計は通話、SMS、QQ、WeChat、Twitter、Facebook、Whatsapp、Skype、およびその他の情報によって携帯電話にすぐに通知します。
リモートカメラ
携帯電話APPとのBluetooth接続後、APPから携帯電話のカメラを開きます。 このとき、本機を振ると携帯電話のシャッターボタンとして遠隔撮影が可能になります。
製品仕様
ブランド:LOKMAT モデル: オーシャン |
|
ハードウェア仕様 | チップ:SYD8811 Bluetoothバージョン:BT 4.0 RAM:32k ROM:512k 防水性: 5 ATM または IP68 システム要件:AndroidおよびiOS |
機能 | ヘルストラッカー: 24 時間の心拍数モニタリング、睡眠モニタリング 通知サポート:携帯電話APPとのBluetooth接続後、時計は電話、SMS、QQ、WeChat、Twitter、Facebook、Whatsapp、Skype、およびその他の情報によって携帯電話に即座に警告します。 アラートタイプ:振動 その他の機能: アラームとリマインダー、ウォーキングエクササイズモニタリング、リモートカメラ、複数のウォッチフェイス |
画面 | スクリーン:TFT 画面サイズ: 1.14 動作モード: シングルタッチスクリーン |
電池 | バッテリー容量: 170MAh 充電時間:1-1.5時間 スタンバイ時間:10日 使用時間:3-7日 |
材料 | ケース素材: TPU ストラップ幅:22mm 利用可能な色: デニムブルー/アーミーグリーン/ワインレッド バンド素材:TPU |
APP /言語 | APP/APK: デイバンド APP/APKサポート言語:英語、ロシア語、ドイツ語、日本語、韓国語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、アラビア語 スマートバンドのサポート言語: 簡体字中国語、繁体字中国語、英語、ロシア語、ドイツ語、日本語、韓国語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、フランス語、アラビア語 |
重量とサイズ | パッケージの重量:100g |
同梱品 |
1 x Smartwatch |
カスタマー写真
カスタマー・ビデオ
ユーザーレビュー
五つ星 | 0 | |
五つ星 | 0 | |
五つ星 | 0 | |
五つ星 | 0 | |
五つ星 | 0 |
- すべて (0)
- 画像(0)
- ビデオ(0)