- Shipping Company Estimated Delivery Time Shipping Cost

ハイライト
優れたデザイン
A20は、あらゆるモデルの中で最も低いスタンドオーバー高さを備えており、機能を犠牲にすることなく、より親しみやすいパッケージを必要とする人に最適です。 折りたたみ可能なデザインは、あなたの乗り心地が事実上どんなコンパクトなスペースにもフィットすることを保証します。 また、20 * 4.0のクシエタイヤを採用し、ライディングエクスペリエンスを向上させ、すべてのライダーに新しい色を提供します。
素晴らしいパフォーマンス
どこへでも速く行きなさい。 簡単に25mphを維持し、街を横断します。 20マイルの範囲はあなたに信じられないほどの自由を与えます。 小さなホイールと500Wモーターは、にぎやかな通りでの移動性の向上を意味します。 ピュアエレクトリックモードで30km走行できます。 耐荷重:300ポンド。
組み立てが簡単
90%は組み立て済みです。 私たちの電動自転車は、ペダル、ハンドルバー、フロントタイヤ、ディスプレイなどを組み立てる必要があります。
プログラム可能で完全にカスタマイズ可能なLCDディスプレイ
電動自転車の操作が簡単になりました。 XNUMXつのレベルのペダルアシストと指先のスロットルにより、これまでになく簡単に移動できます。 さらに、ハンドルバーの表示により、どこまで進むことができるかが常にわかります。
20×4.0粒状ファットタイヤ
ほとんどのテリアでグリップとトラクションを向上させます。 それはあなたに簡単でスムーズなライディング体験を提供することができます。 どんな地形も恐れることなく、あなたを安全に満ちさせましょう。
製品仕様
エントルピー | コンポーネント | 技術的なパラメータ |
パワーシステム | 電池 | 36V 13Ahリチウム電池 |
モーター | 500Wエンジン | |
コントローラー | 36V 22A | |
充電器 | 110-220V (米国/ヨーロッパ) | |
ディスプレイ | 866-液晶 | |
ターンハンドル | ロータリー | |
パワーセンサー | PASインテリジェントペダルアシスタントシステム | |
充電時 | 4-6時間 (定期的に充電してバッテリーの寿命を延ばします) | |
構造システム | フォーク | アルミ合金リジッドフォーク |
フレーム | 6061アルミニウム合金 | |
ハンドルバー | 31.8 * 660mm | |
ステム | 28.6 * 31.8 * 110mm | |
リアラック | いいえ(オプション) | |
ブレーキシステム | ブレーキ | F / Rメカニカルブレーキ (4本のブレーキパッド付き) |
ディスクブレーキ | フロント180&リア160 | |
ブレーキレバー | ユニバーサル | |
ホイールシステム | リムフォーム | スポークホイール |
リム素材 | アルミニウム合金 | |
タイヤ | 20x4.0インチファットタイヤ | |
スピードシステム | ギアシフトレバー | 7スピードダイヤルシマノ/サンレース |
ディレイラー | 7スピードシマノ/サンレース | |
スロットル | 連絡先 | |
衝撃吸収システム | フロントサスペンション | NO |
リアサスペンション | NO | |
構造物の衝撃吸収 | 軽量アルミ合金フレーム | |
その他の部品 | サドル | 折りたたみ式サドル |
AL6061 T4T6 | ||
27.2 * 250mm | ||
チューブクランプ | D1 = 30mm D2 = 38mm | |
光 | フロントライト付き | |
ペダル | 折りたたみペダル | |
フットレスト | 専門性 | |
フェンダー | 連絡先 | |
性能 | ライディングモード | ペダルモード/ブーストモード/パワーモード |
距離距離 | 25-35キロ (ピュアパワーモード) | |
マックス・スピード | 40のkm / h | |
製品パラメータ | 色圏 | ブラック/オレンジ(リム) |
正味重量 | 29kg | |
重量 | 34kg | |
商品サイズ | 176 * 122cm | |
折りたたみサイズ | 90 * 70cm | |
小包のサイズ | 138 * 28 * 63cm | |
サドルの高さ | 80-92cm | |
重量容量 | 260 LB | |
パッケージに含まれるもの | 電動自転車 | 1 |
リチウムイオンバッテリー | 1 | |
工具一式 | 1 | |
マニュアル | 1 | |
充電器 | 1 | |
ペダル | 1 |
カスタマー写真
カスタマー・ビデオ
ユーザーレビュー
五つ星 | 7 | |
五つ星 | 0 | |
五つ星 | 0 | |
五つ星 | 0 | |
五つ星 | 0 |
- すべて (7)
- 画像(0)
- ビデオ(0)
Q&A
よくある質問
1. 乗車中は常にヘルメットなどの安全保護具を着用し、安全運転を心がけ、地域の法律や規則を守ってください。
2. 自転車/スクーターを長期間保管する場合は、バッテリーが 50% 以上充電されていることを確認してください。バッテリーは乾燥した安全な場所に保管してください。
3. 屋内でバッテリーを充電しないでください。